# | tid | Distance m. | Gns. tid | Gns. hastighed | Gns. puls | Max puls |
1 | 00:05:47 | 1.000 | 10,4 km/t | 158 | 179 | |
2 | 00:09:40 | 1.000 | 6,2 km/t | 164 | 191 | |
3 | 00:07:40 | 1.000 | 7,8 km/t | 171 | 193 | |
4 | 00:10:57 | 1.000 | 5,5 km/t | 173 | 194 | |
5 | 00:07:57 | 1.000 | 7,5 km/t | 182 | 194 | |
6 | 00:08:03 | 1.000 | 7,5 km/t | 188 | 198 | |
7 | 00:03:15 | 501 | 9,3 km/t | 191 | 197 | |
Total | 00:53:23 | 6.501 | : min/km | 7,3 km/t | 174 | 198 |
Vis Løb 08-06-2011 DGI i Gladsaxe på et større kort