# | tid | Distance m. | Gns. tid | Gns. hastighed | Gns. puls | Max puls |
1 | 00:05:10 | 1.000 | 11,6 km/t | 180 | 188 | |
2 | 00:05:25 | 1.000 | 11,1 km/t | 190 | 195 | |
3 | 00:05:36 | 1.000 | 10,7 km/t | 193 | 195 | |
4 | 00:06:01 | 1.000 | 10 km/t | 192 | 196 | |
5 | 00:05:47 | 1.000 | 10,4 km/t | 194 | 197 | |
6 | 00:00:31 | 96 | 11,2 km/t | 195 | 196 | |
Total | 00:28:32 | 5.096 | : min/km | 10,7 km/t | 190 | 197 |
Vis DHL stafet 2011 København på et større kort