# | tid | Distance m. | Gns. tid | Gns. hastighed | Gns. puls | Max puls |
1 | 00:06:23 | 1.000 | 9,4 km/t | 147 | 172 | |
2 | 00:06:21 | 1.000 | 9,4 km/t | 166 | 181 | |
3 | 00:05:47 | 1.000 | 10,4 km/t | 170 | 183 | |
4 | 00:06:00 | 1.000 | 10 km/t | 171 | 183 | |
5 | 00:07:22 | 1.000 | 8,1 km/t | 170 | 185 | |
6 | 00:02:50 | 483 | 10,2 km/t | 178 | 182 | |
Total | 00:34:46 | 5.483 | : min/km | 9,5 km/t | 166 | 185 |
Vis Løbetur 21.04.2010 på et større kort