# | tid | Distance m. | Gns. tid | Gns. hastighed | Gns. puls | Max puls |
1 | 00:08:05 | 1.400 | 10,4 km/t | 153 | 167 | |
2 | 00:00:45 | 200 | 16 km/t | 176 | 181 | |
3 | 00:01:20 | 200 | 9 km/t | 176 | 180 | |
4 | 00:00:51 | 200 | 14,1 km/t | 180 | 183 | |
5 | 00:01:24 | 200 | 8,6 km/t | 179 | 183 | |
6 | 00:00:57 | 200 | 12,6 km/t | 182 | 185 | |
7 | 00:01:58 | 200 | 6,1 km/t | 163 | 181 | |
8 | 00:00:52 | 200 | 13,8 km/t | 171 | 179 | |
9 | 00:02:08 | 200 | 5,6 km/t | 158 | 179 | |
10 | 00:06:22 | 1.000 | 9,4 km/t | 170 | 178 | |
11 | 00:05:58 | 841 | 8,5 km/t | 170 | 176 | |
Total | 00:30:45 | 4.841 | : min/km | 9,4 km/t | 166 | 185 |
Vis Løb 26-07-2010 Ebeltoft, Interval på et større kort