# | tid | Distance m. | Gns. tid | Gns. hastighed | Gns. puls | Max puls |
1 | 00:05:55 | 1.000 | 10,1 km/t | 149 | 167 | |
2 | 00:07:15 | 1.000 | 8,3 km/t | 164 | 190 | |
3 | 00:06:00 | 1.000 | 10 km/t | 169 | 189 | |
4 | 00:04:40 | 1.000 | 12,9 km/t | 195 | 199 | |
5 | 00:08:16 | 1.000 | 7,3 km/t | 174 | 199 | |
6 | 00:07:59 | 1.000 | 7,5 km/t | 179 | 192 | |
7 | 00:06:35 | 1.000 | 9,1 km/t | 178 | 188 | |
8 | 00:07:12 | 1.000 | 8,3 km/t | 183 | 193 | |
9 | 00:04:46 | 805 | 10,1 km/t | 185 | 190 | |
Total | 00:58:42 | 8.805 | : min/km | 9 km/t | 175 | 199 |
Vis Løb 11-08-2010 DGI i Gladsaxe på et større kort