# | tid | Distance m. | Gns. tid | Gns. hastighed | Gns. puls | Max puls |
1 | 00:06:05 | 1.000 | 9,9 km/t | 153 | 168 | |
2 | 00:07:56 | 1.000 | 7,6 km/t | 161 | 187 | |
3 | 00:05:24 | 1.000 | 11,1 km/t | 168 | 182 | |
4 | 00:06:58 | 1.000 | 8,6 km/t | 166 | 182 | |
5 | 00:06:24 | 1.000 | 9,4 km/t | 172 | 183 | |
6 | 00:08:22 | 1.000 | 7,2 km/t | 166 | 185 | |
7 | 00:06:17 | 1.000 | 9,5 km/t | 177 | 190 | |
8 | 00:07:02 | 1.000 | 8,5 km/t | 176 | 185 | |
9 | 00:01:42 | 308 | 10,9 km/t | 184 | 186 | |
Total | 00:56:15 | 8.308 | : min/km | 8,9 km/t | 168 | 190 |
Vis Løb 01-09-2010 DGI i Gladsaxe på et større kort